Таблиця розмірів

  1. Обхват грудей - окружність тіла через центр грудей
  2. Обхват талії - окружність тіла по брючній лінії талії, яка нижче на 2-3 см природної талії
  3. Обхват стегон - окружність тіла по найбільш опуклим точкам сідниць

 

Жіночий одяг

Розмір 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват грудей, см 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Обхват талії, см 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-100 101-106 107-111
Обхват стегон, см 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129

 

Чоловічий одяг

Розмір 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват грудей, см 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Обхват талії, см 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-100 101-106 107-111
Обхват стегон, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

 

Констультацію по правильному вибору розміру одягу Ви завжди можете отримати в нашій службі підтримки по телефону +380971894912